REDES NACIONALES | Países | Total de Afiliadas | IMF Afiliadas | Agencias | Clientes | Cartera (millones U$) | % Clientes Mujeres | %Cartera Rural |
Guatemala | 20 | 20 | 269 | 377,428 | 428.59 | 75.4% | 79.9% | |
El Salvador | 12 | 11 | 112 | 141,481 | 393.03 | 57.0% | 55.3% | |
![]() | Honduras | 23 | 21 | 278 | 249,199 | 546.91 | 53.9% | 53.9.% |
Nicaragua | 20 | 20 | 163 | 193,071 | 227.02 | 63.5% | 51.6% | |
Costa Rica | 8 | 8 | 18 | 15,152 | 22.13 | 66.7% | 84.3% | |
Panama | 9 | 9 | 58 | 50,822 | 333.13 | 40.8% | 11.9% | |
República | 32 | 28 | 373 | 607,794 | 868.15 | 56.1% | 30.6% | |
Totales | 124 | 117 | 1,271 | 1,634,947 | 2,818.97 | 60.8% | 46.0% |

Directorio

Aracely Chojolan
Correo Electrónico
aracelyrosy@yahoo.es

Gerber López
Correo Electrónico:
gerber@alatina.org

Alma del Cid
Correo Electrónico: gerenciageneral@ffdldeguatemala.org

Directorio

Directorio

Correo Electrónico: wgonzalez@amc.com.hn

Directorio

Correo Electrónico: jflores@fdl.com.ni

Correo Electrónico: fundemujer_2002@yahoo.es

Correo Electrónico: gparada@merconcorp.com

Correo Electrónico: veronica@micredito.com.ni

Directorio

Correo Electrónico: kenlorhc@gmail.com

Directorio

Directorio

Correo Electrónico: afddsaintdomingue@adf.fr