REDES NACIONALES | Países | Total de Afiliadas | IMF Afiliadas | Agencias | Clientes | Cartera (millones U$) | % Clientes Mujeres | %Cartera Rural |
Guatemala | 19 | 19 | 288 | 336,159 | 396.83 | 76.3% | 79.7% | |
El Salvador | 12 | 11 | 104 | 132,230 | 368.69 | 57.3% | 55.1% | |
Honduras | 24 | 22 | 271 | 254,279 | 528.12 | 53.2% | 53.3.% | |
Nicaragua | 21 | 21 | 158 | 188,150 | 219.72 | 63.4% | 55.4% | |
Costa Rica | 9 | 9 | 18 | 15,605 | 23.51 | 65.1% | 82.4% | |
Panama | 7 | 7 | 67 | 54,547 | 345.74 | 40.5% | 13.2% | |
República | 34 | 29 | 359 | 564,499 | 774.75 | 56.4% | 30.5% | |
Totales | 126 | 118 | 1,265 | 1,545,469 | 2,657.36 | 60.7% | 46.1% |

Directorio

Aracely Chojolan
Correo Electrónico
aracelyrosy@yahoo.es

Gerber López
Correo Electrónico:
gerber@alatina.org

Alma del Cid
Correo Electrónico: gerenciageneral@ffdldeguatemala.org

Directorio

Directorio

Correo Electrónico: wgonzalez@amc.com.hn

Directorio

Correo Electrónico: jflores@fdl.com.ni

Correo Electrónico: fundemujer_2002@yahoo.es

Correo Electrónico: gparada@merconcorp.com

Directorio

Correo Electrónico: kenlorhc@gmail.com

Directorio

Directorio

Correo Electrónico: afddsaintdomingue@adf.fr